estado acutal de tiempo

27.09.2013 14:07
Estación
meteorológica
Viento Cielo Tiempo Presente Temperatura
(ºC)
Humedad
(%)
Presión
(hPa)
Visibilidad
(km)
Aeropuerto Carrasco ESE / 22 Nuboso 16.4 70 1020.73 15
Aeropuerto Melilla ENE / 26 Nuboso 19.3 52 1021.08 20
Artigas ENE / 19 Nuboso 21.2 50 1015.94 20
Bella Unión - - - - - - -
Colonia SE / 22 Nuboso 17.5 62 1017.59 20
Durazno ENE / 26 / 44 Algo Nuboso 20.2 50 1017.87 15
Florida NE / 22 Nuboso 19.2 53 1019.93 10
Laguna del Sauce ENE / 17 Nuboso 19.6 47 1020.96 15
Melo NE / 22 Nuboso 19.7 58 1019.42 20
Mercedes E / 13 Nuboso 21.9 48 1017.45 18
Paso de los Toros ENE / 26 Nuboso 18.6 57 1018.04 20
Paysandú E / 19 Nuboso 22.0 54 1018.56 20
Prado E / 22 Algo Nuboso 19.0 52 1020.34 18
Punta del Este E / 20 / 39 Nuboso 14.8 75 1021.44 10
Rivera ENE / 13 Nuboso 19.4 60 1018.13 20
Rocha E / 33 Nuboso 18.2 55 1021.13 20
Salto E / 15 Cubierto 22.6 48 1015.96 18
San José E / 26 Nuboso 19.0 51 - 12
Tacuarembó E / 19 Nuboso 20.8 51 1014.49 20
Treinta y Tres E / 19 Nuboso 19.0 55 1020.14 20
Trinidad - - - - - - -
Young - - - - -

 

—————

Volver


Contacto

meteoclima.com.uy